Tarievenlijst - Geldig van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023
Om in aanmerking te komen voor de sportverenigingstarieven moet je als sportvereniging aan een aantal criteria te voldoen:
- De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- De vereniging is statutair gevestigd in de stad Groningen.
- De vereniging is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond.
Tarieven sportparken, sporthallen en sportzalen
Tarief per uur (inclusief 0% btw)
Standaard | Sportvereniging | Commercieel | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Jeugd | |||
Voetbalveld | € 34,35 | € 16,70 | € 7,45 | € 45,80 |
Rugbyveld | € 34,35 | € 16,70 | € 7,45 | € 45,80 |
Korfbalveld | € 17,20 | € 8,35 | € 3,70 | € 34,35 |
Honkbal- Softbalveld | € 34,35 | € 16,70 | € 7,45 | € 45,80 |
Hockeyveld | € 34,35 | € 16,70 | € 7,45 | € 45,80 |
Oefenveld | € 15,65 | € 10,40 | € 5,20 | € 20,85 |
Oefenhoek | € 9,95 | € 5,20 | € 2,60 | € 13,25 |
Atletiekcentrum | € 85,40 | NVT | NVT | NVT |
Wielerbaan | € 66,65 | € 44,45 | € 22,20 | € 88,90 |
Gymzaal, danszaal, dojo | € 29,15 | € 19,45 | € 9,70 | € 38,90 |
Sportzaal | € 57,25 | € 38,20 | € 19,10 | € 76,35 |
Sporthal | € 66,65 | € 44,45 | € 22,20 | € 88,90 |
Tarieven zwembaden
Tarief per uur (inclusief 0% btw)
Standaard | Sportvereniging | Commercieel | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Jeugd | |||
Helperzwembad recreatiebad | € 106,65 | € 71,10 | € 35,55 | € 142,20 |
Helperzwembad 25-meterbad | € 141,85 | € 94,55 | € 47,30 | € 189,15 |
Zwembad de Parrel 25-meterbad | € 141,85 | € 94,55 | € 47,30 | € 189,15 |
Zwembad de Parrel instructiebad | € 38,45 | € 25,65 | € 12,80 | € 51,25 |
Sportcentrum Kardinge 25-meterbad | € 141,85 | € 94,55 | € 47,30 | € 189,15 |
Sportcentrum Kardinge instructiebad | € 75,70 | € 50,50 | € 25,25 | € 100,95 |
Sportcentrum Kardinge recreatiebad | € 369,60 | € 492,80 |
Tarieven ijsbanen
Tarief per uur winter (inclusief 0% btw)
IJshal: Geldig van zaterdag 17 september 2022 t/m zondag 19 maart 2023
400-meterbaan: Geldig van zaterdag 8 oktober 2022 t/m zondag 19 maart 2023
Standaard | Sportvereniging | Commercieel | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Jeugd | |||
IJshal | € 222,95 | € 148,65 | € 74,30 | € 297,25 |
400-meterbaan | € 429,55 | NVT | NVT | € 572,75 |
Tarief per uur zomer (inclusief 0% btw)
IJshal en 400-meterbaan: Geldig van 10 april 2023 t/m 20 augustus 2023
Standaard | Sportvereniging | Commercieel | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Jeugd | |||
IJshal | € 66,65 | € 44,45 | € 22,20 | € 88,90 |
400-meterbaan | € 66,65 | NVT | NVT | € 88,90 |
Evenementen tarieven op aanvraag
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.