T A R I E V E N L I J S T - Geldig van 01 augustus 2020 t/m 31 juli 2021
Om in aanmerking te komen voor de sportverenigingstarieven dient men als sportvereniging aan een aantal criteria te voldoen:
- De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- De vereniging is statutair gevestigd in de stad Groningen.
- De vereniging is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond.
Tarieven sportparken, sporthallen en sportzalen
Tarief per uur (inclusief 0% btw)
Standaard | Sportvereniging | Commercieel | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Jeugd | |||
Voetbalveld | € 32,60 | € 21,75 | € 10,85 | € 43,50 |
Rugbyveld | € 32,60 | € 21,75 | € 10,85 | € 43,50 |
Honkbal- Softbalveld | € 32,60 | € 21,75 | € 10,85 | € 43,50 |
Hockeyveld | € 29,00 | € 19,35 | € 9,65 | € 38,70 |
Oefenveld | € 14,85 | € 9,90 | € 4,95 | € 19,80 |
Oefenhoek | € 9,45 | € 6,30 | € 3,15 | € 12,60 |
Atletiekcentrum | € 81,10 | NVT | NVT | NVT |
Wielerbaan | € 63,35 | € 42,20 | € 21,10 | € 84,45 |
Alléén kleedkamer | € 27,70 | NVT | NVT | NVT |
Gymzaal, danszaal, dojo | € 27,70 | € 18,45 | € 9,25 | € 36,95 |
Sporthal | € 63,35 | € 42,20 | € 21,10 | € 84,45 |
Tarieven zwembaden
Tarief per uur (inclusief 0% btw)
Standaard | Sportvereniging | Commercieel | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Jeugd | |||
Helperzwembad recreatiebad | € 101,30 | € 67,55 | € 33,75 | € 135,10 |
Helperzwembad 25-meterbad | € 134,75 | € 89,80 | € 44,90 | € 179,65 |
Zwembad de Parrel 25-meterbad | € 134,75 | € 89,80 | € 44,90 | € 179,65 |
Zwembad de Parrel instructiebad | € 44,90 | € 47,95 | € 23,95 | € 95,90 |
Sportcentrum Kardinge 25-meterbad | € 134,75 | € 89,80 | € 44,90 | € 179,65 |
Sportcentrum Kardinge instructiebad | € 71,90 | € 47,95 | € 23,95 | € 95,90 |
Sportcentrum Kardinge recreatiebad | € 351,05 | € 468,05 |
Tarieven ijsbanen
Tarief per uur winter (inclusief 0% btw)
IJshal: Geldig van zaterdag 19 september 2020 t/m zondag 21 maart 2021
400-meterbaan: Geldig van zaterdag 10 oktober 2020 t/m zondag 21 maart 2021
Standaard | Sportvereniging | Commercieel | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Jeugd | |||
IJshal | € 211,75 | € 141,15 | € 70,60 | € 282,35 |
400-meterbaan | € 408,00 | NVT | NVT | € 544,00 |
Tarief per uur zomer (inclusief 0% btw)
IJshal en 400-meterbaan: Geldig van 13 april 2021 t/m 15 augustus 2021
Standaard | Sportvereniging | Commercieel | ||
---|---|---|---|---|
Senioren | Jeugd | |||
IJshal | € 63,35 | € 42,20 | € 21,10 | € 84,45 |
400-meterbaan | € 63,35 | NVT | NVT | € 84,45 |
E V E N E M E N T E N T A R I E V E N O P A A N V R A A G
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.